Maes cais
1. Cylched integredig cyflym
2. Dyfeisiau microdon
3. cylched integredig tymheredd uchel
4. dyfeisiau pŵer
5. cylched integredig pŵer isel
6. MEMS
7. cylched integredig foltedd isel
Eitem | Dadl | |
At ei gilydd | Diamedr Wafer | 50/75/100/125/150/200mm±25um |
Bwa/Ystof | <10um | |
Gronynnau | 0.3um<30ea | |
Fflatiau/rhicyn | Fflat neu Ric | |
Gwahardd Ymyl | / | |
Haen Dyfais | Dyfais-haen Math / Dopant | Math N/Math-P |
Cyfeiriadedd Dyfais-haen | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Dyfais-haen Trwch | 0.1 ~ 300wm | |
Gwrthiant Dyfais-haen | 0.001 ~ 100,000 ohm-cm | |
Dyfais-haen Gronynnau | <30ea@0.3 | |
Teledu Haen Dyfais | <10um | |
Gorffen Haen Dyfais | sgleinio | |
BLWCH | Trwch Ocsid Thermol Claddedig | 50nm(500Å) ~ 15um |
Haen Trin | Trin Math Wafer / Dopant | Math N/Math-P |
Trin Cyfeiriadedd Wafferi | <1-0-0> / <1-1-1> / <1-1-0> | |
Trin Gwrthiant Wafferi | 0.001 ~ 100,000 ohm-cm | |
Trin Trwch Wafer | >100wm | |
Trin Gorffen Wafferi | sgleinio | |
Gellir addasu wafferi SOI o fanylebau targed yn unol â gofynion y cwsmer. |