Mae gan silicon nitrid ynghyd ag odyn carbid silicon nodweddion cryfder tymheredd uchel, ymwrthedd sioc thermol da, dadffurfiad hawdd, ymwrthedd ocsideiddio, ymwrthedd cyrydiad, dargludedd thermol da ac yn y blaen.
Prif ddangosyddion perfformiad
Eitem | Mynegai brics tân | Manyleb odyn | Mynegai o gynnyrch siâp |
Mandylledd ymddangosiadol(%) | <16 | <16 | <14 |
Dwysedd swmp(g/cm3) | 2 2.65 | 2 2.65 | 2 2.68 |
Cryfder cywasgol ar dymheredd ystafell(MPa) | 2 160 | 2 170 | 2 180 |
Cryfder plygu ar dymheredd ystafell(1400X:) MPa | 2 40 | 2 45 | 2 45 |
Cryfder plygu tymheredd uchel(1400r) MPa | 2 50 | 2 50 | 2 50 |
Cyfernod ehangu thermol(110CTC)xioVC | <4.18 | <4.18 | <4.18 |
Dargludedd thermol(1100C) | 216 | 2 16 | 216 |
Anhydrin(°C ) | 1800. llarieidd-dra eg | 1800. llarieidd-dra eg | 1800. llarieidd-dra eg |
0.2 MPa Tymheredd meddalu o dan lwyth(X:) | 1600 | 1600 | > 1700 |
Uchafswm tymheredd gweithredu(°C) | 1550 | 1550 | 1550 |
Defnyddir y cynhyrchion yn eang mewn olwyn malu ceramig, cynhyrchion alwminiwm uchel, pêl porslen alwminiwm, odyn ddiwydiannol, cerameg electronig, porslen trydan foltedd uchel, offer glanweithiol, porslen dyddiol, aloi nitrid a cherameg ewyn a diwydiannau eraill.
Mae ymwrthedd gwisgo deunydd Si3N4-SiC 3.13 gwaith yn fwy na dur sy'n gwrthsefyll traul (Crl5Mo3), a dim ond 1/3 o bwysau dur sy'n gwrthsefyll traul (Crl5Mo3) yw'r pwysau.
Mae gwerthoedd lleihau ansawdd ymwrthedd cyrydiad Si3N4-SiC a chalsiwm carbid ac alwmina mewn amrywiol atebion fel a ganlyn:
Prawf ateb | Tymheredd ("C) | Si3N4-SiC | Cerameg cyffredin | Carbid alwminiwm | Alwminiwm ocsid |
98 %Asid sylffwrig | 100 | 1.8 | 55.0 | > 1000 | 65,0 |
50 %Sodiwm hydrocsid | 100 | 2,5 | > 1000 | 5.0 | 75.0 |
53 %Asid hydrofluorig | 25 | < 0.2 | 7.9 | 8.0 | 20,0 |
85 %Asid ffosfforig | 100 | < 0.2 | 8.8 | 55.0 | > 1000 |
70 %Asid nitrig | 100 | < 0.2 | 0.5 | > 1000 | 7,0 |
45 %Potasiwm hydrocsid | 100 | < 0.2 | > 1000 | 3.0 | 60,0 |
25 %Asid hydroclorig | 70 | < 0.2 | 0.9 | 85.0 | 72,0 |
10% asid hydrofluorig +57% asid nitrig
| 25 | < 0.2 | > 1000 | > 1000 | 16,0 |