Mae gan ddeunydd crisial sengl silicon carbid (SiC) lled bwlch band mawr (~ Si 3 gwaith), dargludedd thermol uchel (~ Si 3.3 gwaith neu GaAs 10 gwaith), cyfradd mudo dirlawnder electron uchel (~ Si 2.5 gwaith), trydan dadansoddiad uchel maes (~ Si 10 gwaith neu GaAs 5 gwaith) a nodweddion rhagorol eraill.
Mae gan ddyfeisiau SiC fanteision anadferadwy ym maes dyfeisiau electronig tymheredd uchel, pwysedd uchel, amledd uchel, pŵer uchel a chymwysiadau amgylcheddol eithafol megis awyrofod, milwrol, ynni niwclear, ac ati, yn gwneud iawn am ddiffygion dyfeisiau deunydd lled-ddargludyddion traddodiadol yn ymarferol. ceisiadau, ac yn raddol yn dod yn brif ffrwd lled-ddargludyddion pŵer.
Manylebau swbstrad silicon carbid 4H-SiC
| Eitem项目 | Manylebau参数 | |
| Polyteip | 4H -SiC | 6H- SiC |
| Diamedr | 2 fodfedd | 3 modfedd | 4 modfedd | 6 modfedd | 2 fodfedd | 3 modfedd | 4 modfedd | 6 modfedd |
| Trwch | 330 μm ~ 350 μm | 330 μm ~ 350 μm |
| Dargludedd | N – math / lled-inswleiddio | N – math / lled-inswleiddio |
| Dopant | N2 ( Nitrogen )V ( Fanadiwm ) | N2 ( Nitrogen ) V ( Fanadiwm ) |
| Cyfeiriadedd | Ar echel <0001> | Ar echel <0001> |
| Gwrthedd | 0.015 ~ 0.03 ohm-cm | 0.02 ~ 0.1 ohm-cm |
| Dwysedd meicrbibell (MPD) | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 | ≤10/cm2 ~ ≤1/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm | ≤ 15 μm |
| Bwa / Ystof | ≤25 μm | ≤25 μm |
| Arwyneb | DSP/SSP | DSP/SSP |
| Gradd | Gradd Cynhyrchu / Ymchwil | Gradd Cynhyrchu / Ymchwil |
| Dilyniant Stacio Grisial | ABCB | ABCAB |
| Paramedr dellt | a=3.076A , c=10.053A | a=3.073A , c=15.117A |
| Ee/eV (bwlch band) | 3.27 eV | 3.02 eV |
| ε(Cyson Dielectric) | 9.6 | 9.66 |
| Mynegai Plygiant | n0 =2.719 ne =2.777 | n0 =2.707 , ne =2.755 |
Manylebau swbstrad Silicon Carbide 6H-SiC
| Eitem项目 | Manylebau参数 |
| Polyteip | 6H-SiC |
| Diamedr | 4 modfedd | 6 modfedd |
| Trwch | 350μm ~ 450μm |
| Dargludedd | N – math / lled-inswleiddio |
| Dopant | N2( Nitrogen ) |
| Cyfeiriadedd | <0001> i ffwrdd 4°± 0.5° |
| Gwrthedd | 0.02 ~ 0.1 ohm-cm |
| Dwysedd meicrbibell (MPD) | ≤ 10/cm2 |
| TTV | ≤ 15 μm |
| Bwa / Ystof | ≤25 μm |
| Arwyneb | Si Wyneb: CMP, Epi-Ready |
| Gradd | Gradd ymchwil |










