Mae gan ddeunydd crisial sengl silicon carbid (SiC) lled bwlch band mawr (~ Si 3 gwaith), dargludedd thermol uchel (~ Si 3.3 gwaith neu GaAs 10 gwaith), cyfradd mudo dirlawnder electron uchel (~ Si 2.5 gwaith), trydan dadansoddiad uchel maes (~ Si 10 gwaith neu GaAs 5 gwaith) a nodweddion rhagorol eraill.
Gall ynni semicera ddarparu swbstrad carbid silicon Dargludol (Dargludol), Lled-inswleiddio (Lled-inswleiddio), HPSI (lled-inswleiddio Purdeb Uchel) i gwsmeriaid; Yn ogystal, gallwn ddarparu taflenni epitaxial carbid silicon homogenaidd a heterogenaidd i gwsmeriaid; Gallwn hefyd addasu'r daflen epitaxial yn unol ag anghenion penodol cwsmeriaid, ac nid oes isafswm archeb.
Eitemau | Cynhyrchu | Ymchwil | Dymi |
Paramedrau Grisial | |||
Polyteip | 4H | ||
Gwall cyfeiriadedd wyneb | <11-20 >4±0.15° | ||
Paramedrau Trydanol | |||
Dopant | n-math Nitrogen | ||
Gwrthedd | 0.015-0.025ohm·cm | ||
Paramedrau Mecanyddol | |||
Diamedr | 99.5 - 100mm | ||
Trwch | 350 ±25 μm | ||
Cyfeiriadedd fflat cynradd | [1-100]±5° | ||
Hyd fflat cynradd | 32.5 ±1.5mm | ||
Safle fflat eilaidd | 90° CW o fflat cynradd ±5°. wyneb silicon i fyny | ||
Hyd fflat uwchradd | 18±1.5mm | ||
TTV | ≤5 μm | ≤10 μm | ≤20 μm |
LTV | ≤2 μm(5mm*5mm) | ≤5 μm(5mm*5mm) | NA |
Bwa | -15μm ~ 15μm | -35μm ~ 35μm | -45μm ~ 45μm |
Ystof | ≤20 μm | ≤45 μm | ≤50 μm |
Garwedd blaen (Si-wyneb) (AFM) | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Strwythur | |||
Dwysedd microbibell | ≤1 ea/cm2 | ≤5 ea/cm2 | ≤10 ea/cm2 |
Amhureddau metel | ≤5E10atomau/cm2 | NA | |
BPD | ≤1500 ea/cm2 | ≤3000 ea/cm2 | NA |
YDDS | ≤500 ea/cm2 | ≤1000 ea/cm2 | NA |
Ansawdd Blaen | |||
Blaen | Si | ||
Gorffeniad wyneb | CMP Si-wyneb | ||
Gronynnau | ≤60ea/wafer (maint≥0.3μm) | NA | |
Crafiadau | ≤2ea/mm. Hyd cronnus ≤Diameter | Hyd cronnus ≤2 * Diamedr | NA |
Croen oren / pyllau / staeniau / rhigolau / craciau / halogiad | Dim | NA | |
Sglodion ymyl / indent / torri asgwrn / platiau hecs | Dim | NA | |
Ardaloedd polyteip | Dim | Arwynebedd cronnus ≤20% | Arwynebedd cronnus ≤30% |
Marcio laser blaen | Dim | ||
Ansawdd Cefn | |||
Gorffen yn ôl | C-wyneb CMP | ||
Crafiadau | ≤5ea/mm, Hyd cronnus ≤2* Diamedr | NA | |
Diffygion cefn (sglodion ymyl / mewnoliadau) | Dim | ||
Garwedd cefn | Ra≤0.2nm (5μm*5μm) | ||
Marcio laser cefn | 1 mm (o ymyl uchaf) | ||
Ymyl | |||
Ymyl | Chamfer | ||
Pecynnu | |||
Pecynnu | Mae'r bag mewnol wedi'i lenwi â nitrogen ac mae'r bag allanol yn cael ei hwfro. Casét aml-waffer, epi-parod. | ||
* Nodiadau: Mae "NA" yn golygu dim cais Gall eitemau na chrybwyllir gyfeirio at SEMI-STD. |